Выброс: Stage V
Объем бака: 270 литров
Размеры в мм: Д х Ш х В 5373 х 1702 х 2030
вкл. тандемное шасси
альтернатива Compair C 200 ts-24
Технические данные Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Технические данные | Значение | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Рабочее давление | бар (g) | 16-25 |
| Объемный расход (FAD) | м³/мин | 20-19 |
| Объемный расход (FAD) | см3 | 701-678 |
| Объемный расход (FAD) | л/с | 331-320 |
| Двигатель | ||
| Марка и модель | Cummins QSB6.7 | |
| Стадия эмиссии | Стадия эмиссии V | |
| Мощность при полной нагрузке | кВт | 231 |
| Номинальная скорость | об/мин | 1100-1890 |
| Расход топлива | ||
| Объемный расход 100 % | л/ч | 50,02 |
| Объемный расход 75 % | л/ч | 37,54 |
| Удельный расход топлива | г/м 3 | 36,3 |
| Топливный бак | l | 270 |
| Размеры | ||
| Шасси (Д х Ш х В) | мм | 5373 × 1702 × 2030 |
| Вес с шасси | кг | 3500 |
| Крепление опоры (Д x Ш x В) | мм | 3603 × 1750 × 1691 |
| Монтаж весовой опоры | кг | 3500 |



















Отзывы
Отзывов пока нет.