Gebraucht Kalmar DRF450-75C5XS Vollcontainer Reachstacker
Technische Daten
| Bauart | Vollcontainer Reachstacker |
| Antriebsart | Diesel |
| Tragkraft | 45000 kg |
| Stunden | 14021 |
| Tech. Zustand | gut |
| Opt. Zustand | gut |
| Masttyp | Teleskop |
| Hubhöhe | 14900 mm |
| Hubhöhe Anzahl Container | 5 |
| Bauhöhe | 4700 mm |
| Tragkraft 1. Reihe | 45000 kg |
| Tragkraft 2. Reihe | 44000 kg |
| Tragkraft 3. Reihe | 24000 kg |
| Baubreite | 4200 mm |
| Eigengewicht | 89260 kg |
| Reifen vorne | Luft 18.00-33 mit 40 - 60% |
| Reifen hinten | Luft 18.00-33 mit 40 - 60% |
| Motor | Volvo TAD |
| Anbaugeräte | Seitenschieber Piggy Back extra Straddle |
| Sonderausstattung | Vollkabine Klimaanlage Central Lubrication |
Keine Bewertungen gefunden