Kalmar DRF450-75C5XS Reachstacker per container pieni, di seconda mano
Dati tecnici
| Tipo | Reachstacker a container pieno |
| Tipo di azionamento | Diesel |
| Capacità di carico | 45.000 kg |
| Ore | 14.021 |
| Stato tecnico | buono |
| Stato estetico | buono |
| Tipo di albero | Telescopico |
| Altezza di sollevamento | 14.900 mm |
| Altezza di sollevamento Numero di container | 5 |
| Altezza d'ingombro | 4.700 mm |
| Capacità di carico 1ª fila | 45.000 kg |
| Capacità di carico 2ª fila | 44.000 kg |
| Capacità di carico 3ª fila | 24.000 kg |
| Larghezza | 4.200 mm |
| Peso proprio | 89.260 kg |
| Pneumatici anteriori | Pneumatici 18.00-33 con 40 - 60% |
| Pneumatici posteriori | Pneumatici 18.00-33 con 40 - 60% |
| Motore | Volvo TAD |
| Attrezzature | Spostamento laterale Piggy Back extra Straddle |
| Dotazioni speciali | Cabina completa, climatizzatore, lubrificazione centralizzata |
Nessuna recensione trovata