Gebraucht Kalmar DRD450-60C5 Reachstacker
Gebrauchter Kalmar Reachstacker DRD450-60C5, Baujahr 1996, 13065 Betriebsstunden.
Technische Daten
| Hersteller | Kalmar |
| Typ | DRD450-60C5 |
| Bauart | Vollcontainer Reachstacker |
| Antriebsart | Diesel |
| Tragkraft | 45000 kg |
| Baujahr | 1996 |
| Stunden | 13065 |
| Tech. Zustand | gut |
| Opt. Zustand | gut |
| Masttyp | Teleskop |
| Hubhöhe | 14700 mm |
| Hubhöhe Anzahl Container | 5 |
| Bauhöhe | 4500 mm |
| Tragkraft 1. Reihe | 45000 kg |
| Tragkraft 2. Reihe | 23000 kg |
| Tragkraft 3. Reihe | 8000 kg |
| Eigengewicht | 71000 kg |
| Reifen vorne | Luft 23.5-25 mit 60 - 80% |
| Reifen hinten | Luft 23.5-25 mit 40 - 60% |
| Motor | Volvo TWD1031ME |
| Getriebe | Clark 36000 |
| Anbaugeräte | Piggy Back for trailer handling we can dismantle, machine has 4.000 kg more capaccity |
| Sonderausstattung | 3. Ventil |
Keine Bewertungen gefunden
