Gebraucht Hyster RS46-33XD-62 Reachstacker
Hyster RS46-33XD-62 Reachstacker: Baujahr 2022, 4.500 Betriebsstunden, Tragkraft 46.000 kg, Hubhöhe 15.190 mm, Diesel. Ein Gerät für den Umschlag beladener Container im Terminal- und Hafenbetrieb. Standort und Ansprechpartner: Hinrichs Flurfördergeräte, Oldenburg – Anfrage direkt über den Anfrage-Button.
Technische Daten
| Hersteller | Hyster |
| Typ | RS46-33XD-62 |
| Bauart | Vollcontainer Reachstacker |
| Antriebsart | Diesel |
| Tragkraft | 46.000 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 4.500 h |
| Technischer Zustand | gut |
| Optischer Zustand | gut |
| Masttyp | Teleskop |
| Hubhöhe | 15.190 mm |
| Hubhöhe Anzahl Container | 5 |
| Bauhöhe | 4.700 mm |
| Tragkraft 1. Reihe | 46.000 kg |
| Tragkraft 2. Reihe | 33.000 kg |
| Tragkraft 3. Reihe | 17.000 kg |
| Eigengewicht | 71.900 kg |
| Reifen vorne | Luft 18.00-25 mit 40 - 60% |
| Reifen hinten | Luft 18.00-25 mit 40 - 60% |
| Motor | Mercedes-6R1100-OM |
| Motorleistung | 240 kW |
| Getriebe | SOH TE-30 |
| Anbaugeräte | Zentralschmierung = Central Lubrication Verschiebare Kabine = Movable cabin |
| Sonderausstattung | Vollkabine Klimaanlage Camera extra seat |
Weitere Fotos in der Galerie. Hinrichs Flurfördergeräte antwortet auf Anfragen direkt über machinery-market.eu.
Keine Bewertungen gefunden