Gebraucht Hyster H20XM-9 Schwerlaststapler
Hyster H20XM-9 Schwerlaststapler: Baujahr 2019, 3.475 Betriebsstunden, Tragkraft 20.000 kg, Hubhöhe 4.650 mm, Diesel. Ein Gerät für schwere Lasten in Stahl-, Holz-, Beton- und Hafenlogistik. Standort und Ansprechpartner: Hinrichs Flurfördergeräte, Oldenburg – Anfrage direkt über den Anfrage-Button.
Technische Daten
| Hersteller | Hyster |
| Typ | H20XM-9 |
| Bauart | Schwerlaststapler - Diesel |
| Antriebsart | Diesel |
| Tragkraft | 20.000 kg |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 3.475 h |
| Technischer Zustand | gut |
| Optischer Zustand | normal |
| Masttyp | Standard |
| Hubhöhe | 4.650 mm |
| Bauhöhe | 4.190 mm |
| Gabellänge | 2.440 mm |
| Gabelbreite | 250 mm |
| Gabeldicke | 100 mm |
| Länge | 5.700 mm |
| Baubreite | 2.930 mm |
| Eigengewicht | 30.190 kg |
| Reifen vorne | Luft 14.00-24 mit 0 - 20% |
| Reifen hinten | Luft 14.00-24 mit 0 - 20% |
| Motor | Cummins QSB6.7 ( Tier IV) |
| Motorleistung | 168 kW |
| Getriebe | ZF WG211 |
| Anbaugeräte | Seitenschieber Zinkenverstellgerät |
| Sonderausstattung | 3. Ventil 4. Ventil Vollkabine Waage each fork individually adjustable central lubrication Scale |
Weitere Fotos in der Galerie. Hinrichs Flurfördergeräte antwortet auf Anfragen direkt über machinery-market.eu.
Keine Bewertungen gefunden