Chariot élévateur à grande capacité Hyster H20XM-9 d'occasion
Chariot élévateur pour charges lourdes Hyster H20XM-9 : année de fabrication 2019, 3 475 heures de service, capacité de charge 20 000 kg, hauteur de levage 4 650 mm, diesel. Un engin destiné aux charges lourdes dans les secteurs de l'acier, du bois, du béton et de la logistique portuaire. Localisation et interlocuteur : Hinrichs Flurfördergeräte, Oldenburg – Demande de renseignements directement via le bouton « Demande de renseignements ».
Caractéristiques techniques
| Fabricant | Hyster |
| Type | H20XM-9 |
| Type | Chariot élévateur pour charges lourdes - Diesel |
| Type de motorisation | Diesel |
| Capacité de levage | 20 000 kg |
| Année de fabrication | 2019 |
| Heures de service | 3 475 h |
| État technique | bon |
| État esthétique | normal |
| Type de mât | Standard |
| Hauteur de levage | 4 650 mm |
| Hauteur hors tout | 4 190 mm |
| Longueur des fourches | 2 440 mm |
| Largeur des fourches | 250 mm |
| Épaisseur des fourches | 100 mm |
| Longueur | 5 700 mm |
| Largeur hors tout | 2 930 mm |
| Poids à vide | 30 190 kg |
| Pneus avant | Pneus à air 14.00-24 avec 0 à 20 % |
| Pneus arrière | Pneus à air 14.00-24 avec 0 à 20 % |
| Moteur | Cummins QSB6.7 (Tier IV) |
| Puissance du moteur | 168 kW |
| Boîte de vitesses | ZF WG211 |
| Équipements | Déplacement latéral, dispositif de réglage des dents |
| Équipements optionnels | 3e distributeur, 4e distributeur, cabine intégrale, balance, réglage individuel de chaque fourche, graissage centralisé, balance |
Plus de photos dans la galerie. Hinrichs Flurfördergeräte répond aux demandes directement via machinery-market.eu.
Aucun avis trouvé