Używany reachstacker Hyster RS4633IH
Używany reachstacker Hyster RS4633IH, rok produkcji 2009, 12 300 godzin pracy.
Dane techniczne
| Producent | Hyster |
| Typ | RS4633IH |
| Konstrukcja | Reachstacker do pełnowymiarowych kontenerów |
| Rodzaj napędu | silnik wysokoprężny |
| Udźwig | 46 000 kg |
| Rok produkcji | 2009 |
| Liczba godzin pracy | 12 300 |
| Stan techniczny | dobry |
| Stan wizualny | dobry |
| Typ masztu | teleskopowy |
| Wysokość podnoszenia | 14 880 mm |
| Wysokość podnoszenia Liczba kontenerów | 5 |
| Wysokość zabudowy | 4760 mm |
| Udźwig w pierwszym rzędzie | 46 000 kg |
| Nośność 2. rzędu | 33 000 kg |
| Nośność trzeciego rzędu | 16 000 kg |
| Masa własna | 85 760 kg |
| Opony przednie | Opony pneumatyczne 18.00-33 z 60–80% |
| Opony tylne | Opony pneumatyczne 18.00-33 o stopniu zużycia 40–60% |
| Silnik | Cummins QSM11 Tier III |
| Moc | 224 kW |
| Skrzynia biegów | Dana TE27 |
| Osprzęt | Przesuw boczny |
| Wyposażenie dodatkowe | W pełni zamknięta kabina, klimatyzacja, system Piggy Back, kamera Pile Slope, centralne smarowanie, ruchoma kabina |
Nie znaleziono opinii
