Używany reachstacker Kalmar DRG450-82S5HCXS
Używany reachstacker Kalmar DRG450-82S5HCXS, rok produkcji 2019, 14 500 godzin pracy.
Dane techniczne
| Producent | Kalmar |
| Typ | DRG450-82S5HCXS |
| Typ konstrukcji | Reachstacker do pełnych kontenerów |
| Rodzaj napędu | silnik wysokoprężny |
| Udźwig | 45 000 kg |
| Rok produkcji | 2019 |
| Liczba godzin pracy | 14 500 |
| Stan techniczny | dobry |
| Stan wizualny | dobry |
| Typ masztu | teleskopowy |
| Wysokość podnoszenia | 14 100 mm |
| Wysokość podnoszenia Liczba kontenerów | 5 |
| Wysokość całkowita | 5250 mm |
| Udźwig w pierwszym rzędzie | 45 000 kg |
| Nośność 2. rzędu | 45 000 kg |
| Nośność trzeciego rzędu | 43 000 kg |
| Masa własna | 108 500 kg |
| Opony przednie | Opony pneumatyczne 21.00-35 z 40–60% |
| Opony tylne | Opony pneumatyczne 21.00-35 o ciśnieniu 40–60% |
| Silnik | 6-cylindrowy Volvo TAD1172VE |
| Moc | 285 kW |
| Skrzynia biegów | ZF 5WG 311 |
| Osprzęt | Przesuw boczny |
| Wyposażenie dodatkowe | Ogrzewanie, kabina z pełną zabudową, klimatyzacja, obsługa barek, zgodność z normą SOLAS, dodatkowa rama kontenerowa, dodatkowe ogrzewanie, ogranicznik 30°, nachylenie słupa, stabilizator, kamera, centralne smarowanie |
Nie znaleziono opinii
