MORETTI iDeck iD-D 60.60 DIGITAL elektromos pizzasütő pizzákhoz / pizzasütőlapokhoz
- közvetlen sütéshez vagy 600 x 400 mm-es EN-sütőlapokon történő sütéshez
- Rozsdamentes acél sütőajtó biztonsági üveggel, lefelé nyitható, rozsdamentes acél fogantyúval, rugós ajtónyitó rendszerrel
- Belső világítás (sütőtér), halogénlámpa, ütésvédett beépítéssel
- 2 x sütőtér, megerősített fűtőelemek (a tűzálló kőpadló alatt)
- elektronikus vezérlés
- Digitális kijelző, indítás/leállítás, világítás, sütési időzítő és hőmérséklet-érzékelő vezérlése kamránként
- A felső és alsó hőmérséklet külön-külön, elektronikusan szabályozható
Megjegyzés:
A termék ábrázolása tájékoztató jellegű. A szállítás fedél és alváz nélkül történik (lásd a kiegészítőket).
Műszaki adatok
| Alkalmasság | pizzákhoz / pizzasütőlapokhoz |
| Felállítási mód | Álló készülék |
| Származási ország | Olaszország |
| EAN/GTIN | 4063377130233 |
| Energiahatékonysági szabvány | nincs EPREL jelölési kötelezettség: a kereskedelmi hőtermelő készülékekre eddig nem vonatkozik jelölési kötelezettség |
| Külső méretek Szé×Mé×Ma (mm) | 850 x 991 x 660 |
| Belső méretek Szé × Mé × Ma (mm) | 614 x 660 x 140 | 140 |
| Mélység nyitott fedéllel (mm) | 1109 |
| Befogadóképesség (választható) | 4 + 4 x pizza, átmérő cm-ben: 30; 1 + 1 x pizza, átmérő cm-ben: 45; 1 + 1 x pizzasütőlap, 600 x 400 mm |
| Energiafajta | Elektromos |
| Névleges teljesítmény (elektromos) | 8,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz |
| Biztosítás | 19,0 A |
| Energiafogyasztás | 4,20 kWh / üzemóra |
| Hőmérséklet-tartomány | 50–380 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (2) | tisztításhoz akár 450 °C-ig |
| Bruttó tömeg (kg) | 147 |
| Nettó tömeg (kg) | 133 |
| Külső burkolat | Rozsdamentes acél |
| Belső burkolat | Acéllemez, sütőtér homokfúvott tűzálló kőburkolattal |
| Szigetelés | Energiatakarékos szigetelés (ásványgyapot) |
Nem találtunk értékelést
