CLAASLexion 7700 TT használt gép | VF 2026, 2026-os évjárat
Csomag: Radiális elosztó, SPECIAL CUT szalmaprés, V-csatorna, lánc, Auto Contour automatikus vonóhorog, porelszívó, vágószerkezet-fék, cséplődob-meghajtás 330–930 ford./perc. 3-D tisztítás, gabonamérő, beleértve a visszatérő mennyiség mérését, gabonatartály térfogata 13 500 ltr., gabonatartály kivezetőcső XXL 420 mm, kivezetőcső elforgatható, 40 km/MAN D2676 motor Automatikus klímaberendezés Hátulról és a vonóhorogról rögzített kamera PROFI CAM kameraképernyő Cemis 1200 terminál Quantimeter Prémium légrugós ülés LED-es munkavilágítás SAT 900 RTK GNSS-vevő aktiválása Cemos Dialog CEMOS Automatic: automatikus cséplés, automatikus szeparálás, automatikus tisztítás, automatikus termésmennyiség-szabályozás, Cruise Pilot, gabona minőség, kamera, automatikus dobási irány beállítás, dinamikus kormányzás, gumiabroncsok 635 mm TT 620/70R30
Műszaki adatok
| Belső szám | 191000202000554 |
| Telephely | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel – Gyhum |
| Teljesítmény | 404 kW (549 PS) |
| Motor teljesítmény (kW) | 404 |
| Hajtás | Hidrosztatikus |
| Autocontour | igen |
| Fedélzeti számítógép | igen |
| A repce vágóegység szélessége | 10,80 |
| A vágószerkezet szélessége | 10,80 |
| Áteresztési szabályozás | igen |
| Haspel vízszintes állítása | igen |
| hektár | 283 |
| Hektárszámláló | igen |
| Fülke | igen |
| Légkondicionáló | igen |
| Bal oldali repce-elválasztó | Hidraulikus |
| Jobb oldali repceelválasztó | Hidraulikus |
| Hátsó gumiabroncsok | 620/70 R30 |
| Első gumiabroncs | 635 mm, Camso |
| Visszafordító szerkezet | igen |
| Rotor | igen |
| Vágószerkezet | igen |
| Vágómű-kocsi | igen |
| Pelyvaelosztó | igen |
| Szalmaaprító | igen |
| Műszaki állapot | Nagyon jó |
| Dob üzemórák | 80 |
| Veszteségmérés | igen |
Nem találtunk értékelést