MORETTI iDeck iD-M 60.60 DIGITAL elektromos pizzasütő pizzákhoz / pizzasütőlapokhoz
- közvetlen sütéshez vagy 600 x 400 mm-es EN-tepsiken történő sütéshez
- Rozsdamentes acél sütőajtó biztonsági üveggel, lefelé nyitható, rozsdamentes acél fogantyúval, rugós ajtónyitórendszerrel
- Belső világítás (sütőtér), halogénlámpa, ütésvédett beépítéssel
- 1 x sütőtér, megerősített fűtőelemek (a tűzálló kőpadló alatt)
- elektronikus vezérlés
- Digitális kijelző, vezérlés indításhoz / leállításhoz, világításhoz, sütési időzítőhöz, hőmérséklet-érzékelő minden kamrához
- A felső és alsó hőmérséklet külön-külön, elektronikusan szabályozható
Megjegyzés:
A termék ábrázolása tájékoztató jellegű. A szállítás fedél és alváz nélkül történik (lásd a kiegészítőket).
Műszaki adatok
| Alkalmasság | pizzákhoz / pizzasütőlapokhoz |
| Felállítási mód | Álló készülék |
| Származási ország | Olaszország |
| EAN/GTIN | 4063377132886 |
| Energiahatékonysági szabvány | nincs EPREL jelölési kötelezettség: a kereskedelmi hőtermelő készülékekre eddig nem vonatkozik jelölési kötelezettség |
| Külső méretek Szélesség × Mélység × Magasság (mm) | 850 x 991 x 463 |
| Belső méretek Szélesség × Mélység × Magasság (mm) | 614 x 660 x 140 |
| Mélység nyitott fedéllel (mm) | 1109 |
| Befogadóképesség (választható) | 4 x pizza, átmérő cm-ben: 30; 1 x pizza, átmérő cm-ben: 45; 1 x pizzasütőlap, 600 x 400 mm |
| Energiafajta | Elektromos |
| Teljesítmény (elektromos) | 4,20 kW | 400 V | 3N | 50 Hz |
| Biztosítás | 10,0 A |
| Energiafogyasztás | 2,10 kWh / üzemóra |
| Hőmérséklet-tartomány | 50–380 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (2) | tisztításhoz akár 450 °C-ig |
| Bruttó tömeg (kg) | 93 |
| Nettó tömeg (kg) | 80 |
| Külső burkolat | Rozsdamentes acél |
| Belső burkolat | Acéllemez, sütőtér homokfúvott tűzálló kőburkolattal |
| Szigetelés | Energiatakarékos szigetelés (ásványgyapot) |
Nem találtunk értékelést
