MORETTI iDeck iD-M 65.105 DIGITAL elektromos pizzasütő pizzákhoz / pizzasütőlapokhoz
- közvetlen sütéshez vagy 600 x 400 mm-es EN-tepsiken történő sütéshez
- Rozsdamentes acél sütőajtó biztonsági üveggel, lefelé nyitható, rozsdamentes acél fogantyúval, rugós ajtónyitó rendszerrel
- Belső világítás (sütőtér), halogénlámpa, ütésvédett beépítéssel
- 1 x sütőtér, megerősített fűtőelemek (a tűzálló kőpadló alatt)
- elektronikus vezérlés
- Digitális kijelző, vezérlés indításhoz / leállításhoz, világításhoz, sütési időzítőhöz, hőmérséklet-érzékelő minden kamrához
- A felső és alsó hőmérséklet külön-külön, elektronikusan szabályozható
Megjegyzés:
A termék ábrázolása illusztrációs jellegű. A szállítás fedél és alváz nélkül történik (lásd a kiegészítőket).
Műszaki adatok
| Alkalmasság | pizzákhoz / pizzasütőlapokhoz |
| Felállítási mód | Álló készülék |
| Származási ország | Olaszország |
| EAN/GTIN | 4063377142021 |
| Energiahatékonysági szabvány | nincs EPREL jelölési kötelezettség: a kereskedelmi hőtermelő készülékekre eddig nem vonatkozik jelölési kötelezettség |
| Külső méretek Szé×Mé×Ma (mm) | 924 x 1495 x 463 |
| Belső méretek Szé × Mé × Ma (mm) | 660 x 1056 x 140 |
| Mélység nyitott fedéllel (mm) | 1600 |
| Befogadóképesség (választható) | 6 x pizza, átmérő cm-ben: 30; 2 x pizza, átmérő cm-ben: 45; 2 x pizzasütőlap, 600 x 400 mm |
| Energiaforrás | Elektromos |
| Teljesítmény (elektromos) | 7,70 kW | 400 V | 3N | 50 Hz |
| Biztosítás | 12,0 A |
| Energiafogyasztás | 3,80 kWh / üzemóra |
| Hőmérséklet-tartomány | 50–380 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (2) | tisztításhoz akár 450 °C-ig |
| Bruttó tömeg (kg) | 139 |
| Nettó tömeg (kg) | 118 |
| Külső burkolat | Rozsdamentes acél |
| Belső burkolat | Acéllemez, sütőtér homokfúvott szamottkő aljzattal |
| Szigetelés | Energiatakarékos szigetelés (ásványgyapot) |
Nem találtunk értékelést
