Atlas Copco Drillair X-AIR+ 750-25
Выбросы: Stage V
Емкость бака: 270 литров
Габаритные размеры в мм: Д x Ш x В: 5373 x 1702 x 2030
включая тандемную ходовую часть
альтернатива модели Compair C 200 ts-24
Технические характеристики Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Технические характеристики | Значение | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Рабочее давление | бар (г) | 16–25 |
| Расход (FAD) | м³/мин | 20–19 |
| Расход воздуха (FAD) | куб. футов/мин | 701–678 |
| Расход (FAD) | л/с | 331–320 |
| Двигатель | ||
| Марка и модель | Cummins QSB6.7 | |
| Уровень выбросов | Стандарт по выбросам V | |
| Мощность при полной нагрузке | кВт | 231 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1100–1890 |
| Расход топлива | ||
| Расход 100 % | л/ч | 50,02 |
| Расход 75 % | л/ч | 37,54 |
| Удельный расход топлива | г/м³ | 36,3 |
| Топливный бак | л | 270 |
| Габариты | ||
| Шасси (Д x Ш x В) | мм | 5373 × 1702 × 2030 |
| Вес с шасси | кг | 3500 |
| Размеры опоры (Д × Ш × В) | мм | 3603 × 1750 × 1691 |
| Вес опорной конструкции | кг | 3500 |
Отзывы не найдены
