Atlas Copco Drillair X-AIR+ 750-25
Emisja: Stage V
Pojemność zbiornika: 270 litrów
Wymiary w mm: dł. x szer. x wys. 5373 x 1702 x 2030
wraz z podwoziem tandemowym
alternatywa dla modelu Compair C 200 ts-24
Dane techniczne Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Dane techniczne | Wartość | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Ciśnienie robocze | bar (g) | 16–25 |
| Przepływ objętościowy (FAD) | m³/min | 20–19 |
| Przepływ objętościowy (FAD) | cfm | 701–678 |
| Przepływ objętościowy (FAD) | l/s | 331–320 |
| Silnik | ||
| Marka i model | Cummins QSB6.7 | |
| Norma emisji spalin | Norma emisji spalin V | |
| Moc przy pełnym obciążeniu | kW | 231 |
| Prędkość obrotowa znamionowa | obr./min | 1100–1890 |
| Zużycie paliwa | ||
| Przepływ objętościowy przy 100% | l/h | 50,02 |
| Przepływ objętościowy 75 % | l/h | 37,54 |
| Specyficzne zużycie paliwa | g/m³ | 36,3 |
| Zbiornik paliwa | l | 270 |
| Wymiary | ||
| Podwozie (dł. x szer. x wys.) | mm | 5373 × 1702 × 2030 |
| Masa wraz z podwoziem | kg | 3500 |
| Wymiary podstawy (dł. x szer. x wys.) | mm | 3603 × 1750 × 1691 |
| Waga montażu wspornikowego | kg | 3500 |
Nie znaleziono opinii
