Atlas Copco Drillair X-AIR+ 750-25
Emissioni: Fase V
Capacità serbatoio: 270 litri
Dimensioni in mm: L x P x A 5373 x 1702 x 2030
incluso telaio tandem
L'alternativa al Compair C 200 ts-24
Dati tecnici Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Dati tecnici | Valore | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Pressione di esercizio | bar (g) | 16–25 |
| Portata volumetrica (FAD) | m³/min | 20–19 |
| Portata volumetrica (FAD) | cfm | 701–678 |
| Portata volumetrica (FAD) | l/s | 331–320 |
| Motore | ||
| Marca e modello | Cummins QSB6.7 | |
| Classe di emissioni | Fase V | |
| Potenza a pieno carico | kW | 231 |
| Regime nominale | g/min | 1100–1890 |
| Consumo di carburante | ||
| Portata volumetrica al 100 % | l/h | 50,02 |
| Portata volumetrica al 75 % | l/h | 37,54 |
| Consumo specifico di carburante | g/m³ | 36,3 |
| Serbatoio carburante | l | 270 |
| Dimensioni | ||
| Telaio (L x P x A) | mm | 5373 × 1702 × 2030 |
| Peso con telaio | kg | 3500 |
| Montaggio del supporto (L x P x A) | mm | 3603 × 1750 × 1691 |
| Peso del supporto | kg | 3500 |
Nessuna recensione trovata
