Atlas Copco Drillair X-AIR+ 750-25
Emisiones: Fase V
Capacidad del depósito: 270 litros
Dimensiones en mm: L x An x Al: 5373 x 1702 x 2030
incluido chasis tándem
La alternativa al Compair C 200 ts-24
Datos técnicos Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Datos técnicos | Valor | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Presión de servicio | bar (g) | 16–25 |
| Caudal volumétrico (FAD) | m³/min | 20–19 |
| Caudal (FAD) | cfm | 701–678 |
| Caudal (FAD) | l/s | 331–320 |
| Motor | ||
| Marca y modelo | Cummins QSB6.7 | |
| Nivel de emisiones | Norma de emisiones Euro V | |
| Potencia a plena carga | kW | 231 |
| Régimen nominal | rpm | 1100–1890 |
| Consumo de combustible | ||
| Caudal volumétrico al 100 % | l/h | 50,02 |
| Caudal volumétrico al 75 % | l/h | 37,54 |
| Consumo específico de combustible | g/m³ | 36,3 |
| Depósito de combustible | l | 270 |
| Dimensiones | ||
| Chasis (L x An x Al) | mm | 5373 × 1702 × 2030 |
| Peso con chasis | kg | 3500 |
| Montaje del soporte (L x An x Al) | mm | 3603 × 1750 × 1691 |
| Peso del montaje de soporte | kg | 3500 |
No se encontraron opiniones
