Atlas Copco Drillair X-AIR+ 750-25
Kibocsátás: Stage V
Üzemanyagtartály-térfogat: 270 liter
Méretek mm-ben: H x Sz x M 5373 x 1702 x 2030
tandem futóművel
alternatíva a Compair C 200 ts-24-hez
Műszaki adatok Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Műszaki adatok | Érték | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Üzemi nyomás | bar (g) | 16–25 |
| Légáram (FAD) | m³/min | 20–19 |
| Légáram (FAD) | cfm | 701–678 |
| Légáram (FAD) | l/s | 331–320 |
| Motor | ||
| Márka és modell | Cummins QSB6.7 | |
| Kibocsátási osztály | V. kibocsátási osztály | |
| Teljesítmény teljes terhelés mellett | kW | 231 |
| Névleges fordulatszám | ford./perc | 1100–1890 |
| Üzemanyag-fogyasztás | ||
| Áramlási sebesség 100 % | l/h | 50,02 |
| Áramlási sebesség 75 % | l/h | 37,54 |
| Fajlagos üzemanyag-fogyasztás | g/m 3 | 36,3 |
| Üzemanyagtartály | l | 270 |
| Méretek | ||
| Alváz (H x Sz x M) | mm | 5373 × 1702 × 2030 |
| Súly alvázzal | kg | 3500 |
| Támasztószerelés (H x Sz x M) | mm | 3603 × 1750 × 1691 |
| Tartószerkezet súlya | kg | 3500 |
Nem találtunk értékelést
