Atlas Copco Drillair X-AIR+ 750-25
Émissions : Stage V
Capacité du réservoir : 270 litres
Dimensions en mm : L x l x H 5373 x 1702 x 2030
châssis tandem inclus
L'alternative au Compair C 200 ts-24
Caractéristiques techniques Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Caractéristiques techniques | Valeur | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Pression de service | bar (g) | 16–25 |
| Débit volumique (FAD) | m³/min | 20–19 |
| Débit volumique (FAD) | cfm | 701–678 |
| Débit volumique (FAD) | l/s | 331–320 |
| Moteur | ||
| Marque et modèle | Cummins QSB6.7 | |
| Norme d'émissions | Norme d'émissions Euro 5 | |
| Puissance à pleine charge | kW | 231 |
| Régime nominal | tr/min | 1100–1890 |
| Consommation de carburant | ||
| Débit volumique à 100 % | l/h | 50,02 |
| Débit volumique à 75 % | l/h | 37,54 |
| Consommation spécifique de carburant | g/m³ | 36,3 |
| Réservoir de carburant | l | 270 |
| Dimensions | ||
| Châssis (L x l x H) | mm | 5373 × 1702 × 2030 |
| Poids avec châssis | kg | 3500 |
| Montage sur support (L × l × H) | mm | 3603 × 1750 × 1691 |
| Poids du montage sur support | kg | 3500 |
Aucun avis trouvé
