Atlas Copco Drillair X-AIR+ 750-25
Emissie: Stage V
Tankinhoud: 270 liter
Afmetingen in mm: L x B x H 5373 x 1702 x 2030
incl. tandemonderstel
het alternatief voor de Compair C 200 ts-24
Technische gegevens Atlas Copco X-Air⁺ 750-25
| Technische gegevens | Waarde | X-Air⁺ 750-25 |
|---|---|---|
| Werkdruk | bar (g) | 16–25 |
| Volumestroom (FAD) | m³/min | 20–19 |
| Volumestroom (FAD) | cfm | 701–678 |
| Volumestroom (FAD) | l/s | 331–320 |
| Motor | ||
| Merk en model | Cummins QSB6.7 | |
| Emissienorm | Emissienorm V | |
| Vermogen bij vollast | kW | 231 |
| Nominaal toerental | t/min | 1100–1890 |
| Brandstofverbruik | ||
| Volumestroom 100 % | l/u | 50,02 |
| Volumestroom 75 % | l/h | 37,54 |
| Specifiek brandstofverbruik | g/m³ | 36,3 |
| Brandstoftank | l | 270 |
| Afmetingen | ||
| Chassis (L x B x H) | mm | 5373 × 1702 × 2030 |
| Gewicht met chassis | kg | 3500 |
| Montage van de steun (L x B x H) | mm | 3603 × 1750 × 1691 |
| Gewicht steunmontage | kg | 3500 |
Geen beoordelingen gevonden
