Használt CLAAS Arion 470 Panoramic, 2025-ös évjáratú
Műszaki adatok
| Belső szám | 177000102000740 |
| Helyszín | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel – Gyhum |
| Teljesítmény | 113 kW (154 LE) |
| Motor teljesítménye (kW) | 113 |
| Vonóberendezés | Automatikus |
| Hajtás | Négykerék-meghajtás |
| Henger száma | 4 |
| Munkalámpa | igen |
| Munkalámpák száma hátul | 4 |
| Munkalámpák száma elöl | 4 |
| Hátsó munkalámpák | LED |
| Első munkalámpák | LED |
| Fedélzeti számítógép | igen |
| Sűrített levegős fék | igen |
| EHR | igen |
| Első tengely hidraulikája | igen |
| Első emelő | igen |
| Első rakodó | igen |
| Első rakodó rögzítőkonzol | igen |
| Első rakodó technika | mechanikus |
| rugózott első tengely | igen |
| Sebesség | 40 |
| Sebességváltó | Térfogatváltó |
| Fülke-rugózás | mechanikus |
| Légkondicionáló | Automatikus klímaberendezés |
| Gömbfejű vonóhorog | Rögzített |
| Váltó | igen |
| Terhelésérzékelő | igen |
| Platform | Fülke |
| Rádió | igen |
| Hátsó gumiabroncsok | 600/65R38 |
| Hátsó gumiabroncsok százalékos aránya | 90 |
| Első gumiabroncs | 480/65R28 |
| Első gumiabroncs százalékban | 90 |
| Kormányegység dw | 4 |
| Műszaki állapot | Nagyon jó |
| Hajtótengely | 540 |
| Kiegészítő vezérlőegységek | Elektromos |
Nem találtunk értékelést