CLAAS Arion 470 Panoramic d'occasion, année 2025
Caractéristiques techniques
| Référence interne | 177000102000740 |
| Localisation | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum |
| Puissance | 113 kW (154 ch) |
| Puissance du moteur (kW) | 113 |
| Dispositif d'attelage | Automatique |
| Transmission | Quatre roues motrices |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Phares de travail | oui |
| Nombre de phares de travail à l'arrière | 4 |
| Nombre de phares de travail à l’avant | 4 |
| Projecteurs de travail à l'arrière | LED |
| Projecteurs de travail à l'avant | LED |
| Ordinateur de bord | oui |
| Frein à air comprimé | oui |
| EHR | oui |
| Système hydraulique avant | oui |
| Relevage avant | oui |
| Chargeur frontal | oui |
| Support de fixation du chargeur frontal | oui |
| Technologie du chargeur frontal | mécanique |
| Essieu avant suspendu | oui |
| Vitesse | 40 |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à changement de vitesse sous charge |
| Suspension de la cabine | mécanique |
| Climatisation | Climatisation automatique |
| Attelage à rotule | Fixe |
| Boîte de vitesses sous charge | oui |
| Détection de charge | oui |
| Plateforme | Cabine |
| Radio | oui |
| Pneus arrière | 600/65R38 |
| Pneus arrière en % | 90 |
| Pneu avant | 480/65R28 |
| Pneu avant en % | 90 |
| Boîtier électronique dw | 4 |
| État technique | Très bon |
| Prise de force | 540 |
| Distributeurs auxiliaires | Électriques |
Aucun avis trouvé