Tweedehands CLAAS Arion 470 Panoramic uit 2025
Technische gegevens
| Intern nr. | 177000102000740 |
| Locatie | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum |
| Vermogen | 113 kW (154 PS) |
| Motorvermogen (kW) | 113 |
| Aanhangvoorziening | Automatisch |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Aantal cilinders | 4 |
| Werkverlichting | ja |
| Aantal werklampen achter | 4 |
| Aantal werklampen voor | 4 |
| Aantal werklampen achter | LED |
| Werkverlichting voor | LED |
| Boordcomputer | ja |
| Luchtrem | ja |
| EHR | ja |
| Hydrauliek aan de voorzijde | ja |
| Voorhefinrichting | ja |
| Voorlader | ja |
| Bevestigingsconsole voor frontlader | ja |
| Frontladertechniek | mechanisch |
| geveerde vooras | ja |
| Snelheid | 40 |
| versnellingsbak | Power-shift-versnellingsbak |
| Cabinevering | mechanisch |
| Airconditioning | Automatische klimaatregeling |
| Kogelkoppeling | Vast |
| Lastschakelversnellingsbak | ja |
| Load sensing | ja |
| Platform | Cabine |
| Radio | ja |
| Achterbanden | 600/65R38 |
| Achterbanden in % | 90 |
| Voorband | 480/65R28 |
| Voorband in % | 90 |
| Regeleenheid dw | 4 |
| Technische staat | Zeer goed |
| Aftakas | 540 |
| Extra afneemkracht | Elektrisch |
Geen beoordelingen gevonden