CLAAS Arion 470 Panoramic de segunda mano, del año 2025
Datos técnicos
| N.º interno | 177000102000740 |
| Ubicación | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum |
| Potencia | 113 kW (154 CV) |
| Potencia del motor (kW) | 113 |
| Dispositivo de enganche | Automático |
| Tracción | Tracción a las cuatro ruedas |
| Número de cilindros | 4 |
| Faros de trabajo | Sí |
| N.º de faros de trabajo traseros | 4 |
| N.º de faros de trabajo delanteros | 4 |
| Focos de trabajo traseros | LED |
| Faros de trabajo delanteros | LED |
| Ordenador de a bordo | Sí |
| Frenos neumáticos | Sí |
| EHR | Sí |
| Sistema hidráulico delantero | Sí |
| Elevador delantero | Sí |
| Cargador delantero | Sí |
| Consola de montaje del cargador frontal | Sí |
| Tecnología de cargador frontal | Mecánica |
| Eje delantero con suspensión | Sí |
| Velocidad | 40 |
| Caja de cambios | Caja de cambios con cambio bajo carga |
| Suspensión de la cabina | Mecánica |
| Aire acondicionado | Climatizador automático |
| Enganche de bola | Fija |
| Caja de cambios con cambio bajo carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Plataforma | Cabina |
| Radio | Sí |
| Neumáticos traseros | 600/65R38 |
| Neumáticos traseros en % | 90 |
| Neumático delantero | 480/65R28 |
| Neumático delantero en % | 90 |
| Unidad de control dw | 4 |
| Estado técnico | Muy bueno |
| Toma de fuerza | 540 |
| Controladores auxiliares | Eléctricos |
No se encontraron opiniones