Gebruikt Deutz-Fahr 5110P Bouwjaar 2016
Technische gegevens
| Vermogen PS | 110 |
| Vermogen (kW) | 80 |
| Locatie | 67125 Dannstadt-Schauernheim |
| Motorvermogen | 80 kW (110 pk) |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal werklampen achter | 2 |
| Aantal werklampen voor | 2 |
| Werkverlichting achter | Halogeen |
| Werkverlichting voor | Halogeen |
| Eerste registratie | 09/2016 |
| Frontladertechniek | parallelgeleidend |
| Aantal versnellingen rechts | 15 |
| Aantal versnellingen voor | 15 |
| Snelheid | 40 km/u |
| Versnellingsbak | Power-shift-versnellingsbak |
| Cabinevering | mechanisch |
| Airconditioning | Airconditioning en verwarming |
| Bovenste draagarmen | mechanisch |
| Platform | cabine |
| Banden - h % | 80 % |
| Banden-h | 540/65R38 |
| Band-v % | 60 % |
| Band-v | 440/65R28 |
| Besturingsunit dw | 4 |
| Aftakas | 540/1000 |
Uitrusting
- Akkerrail
- Boordcomputer
- EHR
- Fronthefinrichting
- Bevestigingsconsole voor frontlader
- Verwarming
- Luchtvering. Stoel
- Radio
- Trekhaak
Geen beoordelingen gevonden