Usato Deutz-Fahr 5110P Anno 2016
Dati tecnici
| Potenza (PS) | 110 |
| Potenza (kW) | 80 |
| Sede | 67125 Dannstadt-Schauernheim |
| Potenza motore | 80 kW (110 PS) |
| Trazione | Trazione integrale |
| Numero di cilindri | 4 |
| Numero di fari di lavoro posteriori | 2 |
| Numero di fari di lavoro anteriori | 2 |
| Fari di lavoro posteriori | Alogeni |
| Fari di lavoro anteriori | Alogeni |
| Prima immatricolazione | 09/2016 |
| Tecnologia caricatore frontale | a guida parallela |
| Numero di marce a destra | 15 |
| Numero di marce anteriori | 15 |
| Velocità | 40 km/h |
| Cambio | Cambio con innesto sotto carico |
| Sospensioni della cabina | meccanica |
| Climatizzatore | Climatizzatore e riscaldamento |
| Braccio superiore | meccanico |
| Piattaforma | Cabina |
| Pneumatici - h % | 80 % |
| Pneumatici-h | 540/65R38 |
| Pneumatici v % | 60 % |
| Pneumatici posteriori | 440/65R28 |
| Centralina dw | 4 |
| Presa di forza | 540/1000 |
Dotazione
- Guida per campi
- Computer di bordo
- EHR
- Sollevatore anteriore
- Consolle di attacco per caricatore frontale
- Riscaldamento
- Sedile pneumatico
- Radio
- Attacco a gancio
Nessuna recensione trovata