Case Puma 240 CVX Drive dell'anno 2020, di seconda mano
Dati tecnici
| Pneumatici | 600/65 R 28 e 710/70 R 38 Sollevatore anteriore ammortizzato Asse anteriore Comando attrezzi esterni anteriore Braccio superiore anteriore 1 x DW Parafanghi anteriori orientabili Asse a innesto Illuminazione di lavoro a LED 50 km/h Comando attrezzi posteriori 4 x DW Distributori posteriori K80 a montaggio fisso 2 x K50 Bracci superiori meccanici Gancio di traino automatico Impianto pneumatico a 2 circuiti Loadsensing Eco Presa di forza: 540/540E/1000/1000E giri/min Sospensioni della cabina Radio Climatizzatore Monitor AFS Pro 700 Sedile conducente con sospensioni pneumatiche Sedile passeggero |
| N. interno | 323000102000065 |
| Sede | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum |
| Potenza | 191 kW (260 PS) |
| Potenza del motore (kW) | 191 |
| Dispositivo di aggancio | Automatico |
| Trazione | A trazione integrale |
| Numero di cilindri | 6 |
| Fari da lavoro | sì |
| Computer di bordo | sì |
| Freni ad aria compressa | sì |
| EHR | sì |
| Impianto idraulico anteriore | sì |
| Presa di forza anteriore | sì |
| Assale anteriore sospeso | sì |
| Velocità | 40 |
| Cambio | A variazione continua |
| Sospensioni della cabina | Sospensioni |
| Climatizzatore | Climatizzatore |
| Gancio di traino a sfera | Fissa |
| Load sensing | Sì |
| Sedile pneumatico | sì |
| Piattaforma | Cabina |
| Radio | sì |
| Centralina dw | 4 |
| Condizioni tecniche | Buono |
Nessuna recensione trovata