CLAASAxion 870 Cmatic Cebis del 2023, di seconda mano
Dati tecnici
| N. interno | 177000102000754 |
| Sede | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum |
| Potenza | 218 kW (297 PS) |
| Potenza del motore (kW) | 218 |
| Dispositivo di traino | Automatico |
| Trazione | A trazione integrale |
| Numero di cilindri | 6 |
| Fari da lavoro | sì |
| Computer di bordo | sì |
| Freni ad aria compressa | sì |
| EHR | sì |
| Impianto idraulico anteriore | sì |
| Sollevatore anteriore | sì |
| Assale anteriore sospeso | sì |
| Velocità | 50 |
| Cambio | A variazione continua |
| Sospensioni della cabina | meccanica |
| Climatizzatore | Climatizzatore automatico |
| Gancio di traino a sfera | Barra oscillante |
| Load sensing | Sì |
| Sedile pneumatico | Sì |
| Piattaforma | Cabina |
| Potenza oltre ogni limite | sì |
| Radio | sì |
| Pneumatici posteriori | 710/70R42 |
| Pneumatici posteriori in % | 70 |
| Pneumatico anteriore | 600/70R30 |
| Pneumatico anteriore in % | 60 |
| Centralina dw | 6 |
| Condizioni tecniche | Buono |
| Presa di forza | 750 |
| Oscillazione di traino | sì |
Nessuna recensione trovata