Usato – Linde E20-PH-02 del 2015 – Carrello elevatore elettrico a 4 ruote
Dati tecnici
| Tipo | Carrello elevatore elettrico a 4 ruote |
| Tipo di trazione | Elettrico |
| Condizioni | Usato |
| Capacità di carico (kg) | 2000 |
| Anno di costruzione | 2015 |
| Ore di funzionamento | 3738 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 4620 |
| Altezza di ingombro (mm) | 2120 |
| Altezza libera di sollevamento_mm | 1520 |
| Larghezza di lavoro_mm | 1170 |
| Lunghezza_mm | 2100 |
| Peso proprio_kg | 2510 |
| Tipo di albero | Triplex |
| Tensione_V | 48 |
| Batteria | 48 V / 775 Ah / Hawker / 2015 |
| Pneumatici anteriori | Superelastik Simple 200/50-10 |
| Pneumatici_posteriori | Superelastik singolo 16x6-8 |
| Attrezzo montato | Campo di apertura 230-990 mm M-M con spostamento laterale, dispositivo di regolazione dei denti |
| Dotazione | 3ª valvola, 4ª valvola, fari di lavoro anteriori, copertura del tetto, parabrezza, comando a impulsi, sollevamento completo — - DZH - Tergicristallo anteriore - Bluespot - Sedile riscaldato - Bilancia di carico |
Nessuna recensione trovata