Di seconda mano – Raniero AC70-6-HT-CU-S del 2018 – Carrello elevatore elettrico a 4 ruote
Dati tecnici
| Tipo | Carrello elevatore elettrico a 4 ruote |
| Tipo di trazione | Elettrico |
| Condizioni | Usato |
| Capacità di carico (kg) | 7000 |
| Anno di costruzione | 2018 |
| Ore di funzionamento | 8625 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 6100 |
| Altezza di ingombro (mm) | 3220 |
| Altezza libera di sollevamento_mm | 1950 |
| Larghezza di lavoro_mm | 1712 |
| Lunghezza_mm | 3550 |
| Peso proprio_kg | 11900 |
| Baricentro del carico_mm | 600 |
| Tipo di montante | Triplex |
| Trasmissione | Cambio manuale |
| Tensione_V | 96 |
| Batteria | 96 V / 1550 Ah / Hawker / 2021 |
| Caricabatterie | inclusa: No |
| Classe ISO | 4 = 5.000 - 10.000 kg |
| Pneumatici anteriori | Pneumatici a fascia 10% singoli 28x14x22 |
| Pneumatici posteriori | Pneumatici 20% singoli 28x10x22 |
| Dotazione | 3ª valvola, 4ª valvola, faro di lavoro posteriore, faro di lavoro anteriore, riscaldamento, cabina completa, comando a impulsi, corsa libera completa — - 5ª valvola - DZH - 3° circuito idraulico ausiliario per il braccio - Tergicristalli anteriori, sul tetto e posteriori - Illuminazione interna - Segnale acustico - Autovelox - Telecamera |
Nessuna recensione trovata