Tolle Ware zu einem unschlagbaren Preis (inkl. Versand). Abwicklung schnell und unkompliziert. Weiter so!
Vedi su GoogleReachstacker Kalmar DC4160RS4 di seconda mano
Hinrichs Flurfördergeräte (Oldenburg) propone questa macchina, un reachstackerKalmaro DC4160RS4 – Anno di costruzione 1995, 25.000 ore di funzionamento, portata 41.000 kg, altezza di sollevamento 12.200 mm, motore diesel. Impiego tipico: movimentazione di container carichi nelle operazioni terminalistiche e portuali.
Dati tecnici
| Costruttore | Kalmar |
| Modello | DC4160RS4 |
| Tipo | Reachstacker per container pieni |
| Tipo di propulsione | Diesel |
| Capacità di carico | 41.000 kg |
| Anno di costruzione | 1995 |
| Ore di funzionamento | 25.000 h |
| Condizioni tecniche | normale |
| Stato estetico | buono |
| Tipo di asta | Telescopico |
| Altezza di sollevamento | 12.200 mm |
| Altezza di sollevamento Numero di container | 4 |
| Altezza d'ingombro | 4.580 mm |
| Capacità di carico 1ª fila | 41.000 kg |
| Capacità di carico 2ª fila | 24.000 kg |
| Capacità di carico 3ª fila | 11.000 kg |
| Peso proprio | 61.000 kg |
| Pneumatici anteriori | Pneumatici con pressione del 60 - 80% |
| Pneumatici posteriori | Pneumatici con pressione del 60-80% |
| Motore | 6 cilindriVolvoTWD1030ME |
| Cambio | Clark 15.5HR34432 |
| Attrezzature | Trasmissione dello spostamento laterale = 30% revisionata, trasmissione extra + € 18.000,00 |
Altre foto nella galleria. Hinrichs Flurfördergeräte risponde alle richieste direttamente tramite machinery-market.eu.