CLAASo Arion 450 CIS de segunda mano, del año 2024
Datos técnicos
| N.º interno | 177000102000857 |
| Ubicación | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum |
| Potencia | 99 kW (135 CV) |
| Potencia del motor (kW) | 99 |
| Dispositivo de enganche | Automático |
| Tracción | Tracción a las cuatro ruedas |
| Número de cilindros | 4 |
| Faros de trabajo | Sí |
| Ordenador de a bordo | Sí |
| Frenos neumáticos | Sí |
| EHR | Sí |
| Sistema hidráulico delantero | Sí |
| Elevador delantero | sí |
| Número de marchas traseras | 24 |
| Número de marchas delanteras | 24 |
| Eje delantero con suspensión | sí |
| Velocidad | 40 |
| Caja de cambios | Caja de cambios con cambio bajo carga |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Caja de cambios con cambio bajo carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Asiento neumático | Sí |
| Plataforma | Cabina |
| Potencia superior | sí |
| Radio | Sí |
| Neumáticos traseros | 600/65R38 |
| Neumáticos delanteros | 480/65R28 |
| Unidad de control dw | 3 |
| Estado técnico | Bueno |
| Toma de fuerza | 540 |
No se encontraron opiniones