De segunda mano – Bulmor DQN40-12-55T de 2016 – Carretilla elevadora lateral
Datos técnicos
| Tipo de construcción | Carretilla elevadora lateral |
| Tipo de propulsión | Diésel |
| Estado | De segunda mano |
| Capacidad de carga (kg) | 4000 |
| Año de fabricación | 2016 |
| Horas de funcionamiento | 8830 |
| Altura de elevación (mm) | 5500 |
| Altura de construcción (mm) | 2750 |
| Altura de elevación libre (mm) | 1890 |
| Ancho de trabajo (mm) | 2050 |
| Longitud (mm) | 4450 |
| Peso en vacío (kg) | 7220 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 600 |
| Tipo de mástil | Triplex |
| Caja de cambios | Cambio hidrostático manual |
| Clase ISO | 3 = 2.500 - 4.999 kg |
| Neumáticos delanteros | Neumáticos 250-75R12 |
| Neumáticos traseros | Neumáticos 250-75R12 |
| Equipamiento | Faros de trabajo traseros, faros de trabajo delanteros, calefacción, cabina cerrada, elevación libre total — limpiaparabrisas delanteros y traseros, avisador de radar, señal acústica, iluminación interior, conforme a la normativa StVZO |
No se encontraron opiniones