D'occasion – Bulmor DQN40-12-55T de 2016 – Chariot élévateur latéral
Caractéristiques techniques
| Type | Chariot élévateur latéral |
| Type de motorisation | Diesel |
| État | D'occasion |
| Capacité de charge (kg) | 4 000 |
| Année de fabrication | 2016 |
| Heures de fonctionnement | 8 830 |
| Hauteur de levage (mm) | 5 500 |
| Hauteur hors tout (mm) | 2 750 |
| Hauteur de levage libre (mm) | 1 890 |
| Largeur de construction (mm) | 2 050 |
| Longueur_mm | 4 450 |
| Poids à vide (kg) | 7 220 |
| Centre de gravité de la charge_mm | 600 |
| Type de mât | Triplex |
| Transmission | Transmission hydrostatique à commande manuelle |
| Classe ISO | 3 = 2 500 - 4 999 kg |
| Pneumatiques avant | Pneus à air 250-75R12 |
| Pneumatiques_arrière | Pneus à air 250-75R12 |
| Équipement | Phares de travail arrière, phares de travail avant, chauffage, cabine intégrale, levage libre total — essuie-glaces avant et arrière, détecteur de vitesse, signal sonore, éclairage intérieur, conforme au StVZO |
Aucun avis trouvé