CLAASAxion 920 d'occasion, année 2016
Caractéristiques techniques
| Pneumatiques. | 710/60 R34 & 900/60 R42 Relevage avant Prise de force avant Essieu avant suspendu Ailes avant pivotantes Système de direction Claas S10 Suspension mécanique de la cabine K80 Montage fixe 4x dwà l'arrière, freins pneumatiques, ISOBUS, Load Sensing, radio, climatisation automatique. Les fixations sur le capot proviennent de l'Axion 940, mais il s'agit d'un Axion 920 |
| Référence interne | 177000102000750 |
| Localisation | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum |
| Puissance | 235 kW (320 ch) |
| Puissance moteur (kW) | 235 |
| Transmission | Quatre roues motrices |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Phares de travail | oui |
| Nombre de phares de travail à l'arrière | 8 |
| Nombre de projecteurs de travail à l'avant | 8 |
| Ordinateur de bord | oui |
| Frein à air comprimé | oui |
| EHR | oui |
| Système hydraulique avant | oui |
| Relevage avant | oui |
| Prise de force avant | oui |
| Essieu avant suspendu | oui |
| Vitesse | 50 |
| Boîte de vitesses | à variation continue |
| Suspension de la cabine | mécanique |
| Climatisation | Climatisation automatique |
| Attelage à rotule | Fixe |
| Détection de charge | oui |
| Siège pneumatique | oui |
| Radio | oui |
| Boîtier électronique dw | 6 |
| État technique | Bon |
| Prise de force | 750 |
Aucun avis trouvé