CLAASAxion 920 de 2016 de segunda mano
Datos técnicos
| Neumáticos. | 710/60 R34 y 900/60 R42 Elevador delantero Toma de fuerza delantera Eje delantero con suspensión Guardabarros delanteros abatibles Sistema de dirección Claas S10 Suspensión mecánica de la cabina K80 Montaje fijo 4x dwen la parte trasera, frenos neumáticos, ISOBUS, Load Sensing, radio, climatizador automático; las inscripciones en el capó corresponden al Axion 940, pero se trata de un Axion 920 |
| N.º interno | 177000102000750 |
| Ubicación | Fricke Landmaschinen GmbH, Bockel - Gyhum |
| Potencia | 235 kW (320 CV) |
| Potencia del motor (kW) | 235 |
| Tracción | Tracción a las cuatro ruedas |
| Número de cilindros | 6 |
| Faros de trabajo | Sí |
| N.º de faros de trabajo traseros | 8 |
| N.º de faros de trabajo delanteros | 8 |
| Ordenador de a bordo | Sí |
| Frenos neumáticos | Sí |
| EHR | Sí |
| Sistema hidráulico delantero | Sí |
| Elevador delantero | sí |
| Toma de fuerza delantera | Sí |
| Eje delantero con suspensión | Sí |
| Velocidad | 50 |
| Caja de cambios | Continuo |
| Suspensión de la cabina | Mecánica |
| Aire acondicionado | Climatizador automático |
| Enganche de bola | Fijo |
| Detección de carga | Sí |
| Asiento neumático | Sí |
| Radio | Sí |
| Unidad de control dw | 6 |
| Estado técnico | Bueno |
| Toma de fuerza | 750 |
No se encontraron opiniones