Massey Ferguson 4708 d'occasion, année 2019
Caractéristiques techniques
| Référence interne | 133000102000155 |
| Localisation | Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum |
| Puissance | 63 kW (85 ch) |
| Puissance du moteur (kW) | 63 |
| Dispositif d'attelage | Automatique |
| Transmission | Quatre roues motrices |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Phares de travail | oui |
| Nombre de phares de travail à l'arrière | 2 |
| Nombre de phares de travail à l’avant | 4 |
| Projecteurs de travail à l'arrière | Halogènes |
| Projecteurs de travail avant | Halogène |
| Frein à air comprimé | oui |
| EHR | oui |
| Chargeur frontal | oui |
| Support de montage pour chargeur frontal | oui |
| Technologie de chargement frontal | à guidage parallèle |
| Nombre de vitesses à droite | 12 |
| Nombre de vitesses à l'avant | 12 |
| Vitesse | 40 |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses sous charge |
| Suspension de la cabine | mécanique |
| Climatisation | Climatisation |
| Boîte de vitesses à changement de vitesse sous charge | oui |
| Siège à suspension pneumatique | oui |
| Radio | oui |
| Pneus arrière | 540 65 R34 |
| Pneus arrière en % | 80 |
| Pneus avant | 440 65 R24 |
| Pneus avant en % | 80 |
| Unité de commande dw | 3 |
| État technique | Bon |
| Prise de force | 540 |
Aucun avis trouvé