Massey Fergusono 4708 de 2019, de segunda mano
Datos técnicos
| N.º interno | 133000102000155 |
| Ubicación | Fricke Landmaschinen GmbH, Bockel - Gyhum |
| Potencia | 63 kW (85 CV) |
| Potencia del motor (kW) | 63 |
| Dispositivo de enganche | Automático |
| Tracción | Tracción a las cuatro ruedas |
| Número de cilindros | 3 |
| Faros de trabajo | Sí |
| N.º de faros de trabajo traseros | 2 |
| N.º de faros de trabajo delanteros | 4 |
| Focos de trabajo traseros | Halógenos |
| Focos de trabajo delanteros | Halógenos |
| Freno neumático | Sí |
| EHR | Sí |
| Cargador frontal | Sí |
| Consola de montaje para cargador frontal | sí |
| Tecnología de cargador frontal | de guía paralela |
| Número de marchas, derecha | 12 |
| Número de marchas delanteras | 12 |
| Velocidad | 40 |
| Caja de cambios | Caja de cambios con cambio bajo carga |
| Suspensión de la cabina | Mecánica |
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Caja de cambios con cambio bajo carga | sí |
| Asiento neumático | Sí |
| Radio | Sí |
| Neumáticos traseros | 540 65 R34 |
| Neumáticos traseros en % | 80 |
| Neumáticos delanteros | 440 65 R24 |
| Neumáticos delanteros en % | 80 |
| Unidad de control dw | 3 |
| Estado técnico | Bueno |
| Toma de fuerza | 540 |
No se encontraron opiniones